» Commissie-overzicht
Commissies van Industria
| Periode | Tijdsbesteding | Doelgroep | Ciegrootte | |
| Algemeen | ||||
| Bestuur | ||||
| Raad van Advies | ||||
| Kas Controle Commissie | ||||
| Studie | ||||
| P-raad | ||||
| P2-raad | ||||
| P3-raad | ||||
| TBG-raad | ||||
| TBG2-raad | ||||
| TBG3-raad | ||||
| IM Council | ||||
| OML Council | ||||
| PM-raad | ||||
| Congres | ||||
| Scope | ||||
| Ouderdag | ||||
| Onderwijsprijs | ||||
| Intro | ||||
| Introkamp | ||||
| Carrière | ||||
| Convent | ||||
| Wervingsdagen | ||||
| Internationaal | ||||
| International Research Project | ||||
| Interactie | ||||
| Internationals | ||||
| Ontspanning | ||||
| Jaarboek | ||||
| België-reis | ||||
| Business Trip | ||||
| C.I.A. | ||||
| FACULTI | ||||
| Gala | ||||
| The Villa Crew | ||||
| The Villa Tappers | ||||
»


